Temalac AB 70
Главные вкладки
| ТИП | Глянцевая однокомпонентная алкидная покрывная краска. | |||||||||||||
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |
Глянцевая покрывная краска на алкидной основе для поверхностей, эксплуатируемых как внутри, так и вне помещений. Применяется также и для окраски деревянных поверхностей. Можно наносить кистью. |
|||||||||||||
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Рекомендуется для окраски на месте монтажа, например, мостов, наружных поверхностей резервуаров, стальных каркасов и прочих стальных поверхностей. | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||
| Характеристики | Обладает хорошими блеско- и цветоустойчивостью и в промышленном климате. | |||||||||||||
| Цвета | Цвета по каталогам RAL, NCS, SSG, BS, Monicolor Nova и Symphony. | |||||||||||||
| Цветовые каталоги | Колеруется по системе Temaspeed. Под покрывную краску яркого цвета рекомендуется применять грунтовку, подколерованную по карте цветов Temaspeed Primers одного оттенка с краской. | |||||||||||||
| Степень блеска | Глянцевая | |||||||||||||
| Расход |
Практический расход зависит от условий и метода нанесения, а также формы и шероховатости окрашиваемого объекта. |
|||||||||||||
| Растворитель | 1054 и 1006 | |||||||||||||
| Способ нанесения | Безвоздушное или традиционное распыление или кистью. | |||||||||||||
| Время высыхания |
Практический расход зависит от условий и метода нанесения, а также формы и шероховатости окрашиваемого объекта. |
|||||||||||||
| Сухой остаток | 52±2% по объему (ISO 3233); 67±2% по весу. | |||||||||||||
| Плотность | 1,1-1,2 кг/литр (в зависимости от оттенка цвета). | |||||||||||||
| Код | 610 7223 (база TCL), 610 7226 (база TVL). | |||||||||||||
| Сертификат соответствия | Temalac AB70 | |||||||||||||
| Свидетельство о государственной регистрации | TEMALAC AB 70 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ | ||||||||||||||
| Условия при обработке | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. При нанесении и отверждении краски температура окружающего воздуха, окрашиваемой поверхности и краски не должна опускаться ниже +5ºС. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%. Температура стальной поверхности должна быть, по крайней мере, на 3ºС выше точки росы воздуха. | |||||||||||||
| Предварительная подготовка | Загрунтованная поверхность: С поверхности удалить соответствующим методом масла, смазочные материалы, соли и механические загрязнения. Устранить дефекты в грунтовке. Внимание! Необходимо помнить о межслойной выдержке грунтовки (SFS-EN ISO 12944-4). | |||||||||||||
| Грунтование | Темапрайм АБ, Темапрайм ЕЕ, Темапрайм ЕУР, Темапрайм ГФ, Темапрайм МЛ и Фонтекрил 10. | |||||||||||||
| Покрывная окраска | Темалак АБ 70. Внимание! Рекомендуется применять растворитель 1006 для разбавления краски Темалак АБ 70 при нанесении ее на грунтовки Темапрайм ГФ, Темапрайм МЛ, Темапрайм ЕУР или Темапрайм ЕЕ. |
|||||||||||||
| Окраска | Безвоздушным или традиционным распылением, кистью. Тщательно перемешать краску перед применением. При нанесении безвоздушным распылением краску можно разбавлять на 0-15%. Растворитель 1054 (медленный) и растворитель 1006 (быстрый). Диаметр форсунки безвоздушного распылителя 0,011"-0,015", давление 120 – 160 бар. Угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой конструкции. При нанесении традиционным распылением разбавить на 20-25%. |
|||||||||||||
| Очистка инструментов | Растворитель 1054 (медленный). Растворитель 1006 (быстрый). | |||||||||||||
| Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Содержание летучих органических соединений составляет 400 г/л. Содержание ЛОС краски (разбавленной на 25% по объему) составляет 496 г/л. | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ОХРАНА ТРУДА | ||||||||||||||
| Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oy. | ||||||||||||||
| Паспорт техники безопасности | Temalac AB70 MSDS RUS | |||||||||||||
| Паспорт техники безопасности растворителя | Thinner 0061006 MSDS RUS | |||||||||||||


