Fireflex
Главные вкладки
| ТИП | Огнезащитная краска. Вспучивается и образует изолирующий, пенистый слой при высоких температурах. | |||||||||||||||||||||||||
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |
Применяется в качестве огнезащитной краски для стальных поверхностей внутри помещения. |
|||||||||||||||||||||||||
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Для стальных поверхностей. | |||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||||||||||||||
| Характеристики | Отвечает Финским требованиям строительства по части огнестойкости в классах R15 и R30 (NT FIRE 021). По времени стойкости отвечает соответствующим требованиям класса R45. Окрасочные работы рекомендуется проводить на месте монтажа в сухих условиях. Окрашенные на заводе детали обработать покрывной краской перед транспортировкой. Защитные свойства и расчетные требования определены в утвержденном техническом регламенте: TRY-69-2007, изданном Teräsrakenneyhdistys ry. (Общество стальных конструкций). |
|||||||||||||||||||||||||
| Цвета | Белый. | |||||||||||||||||||||||||
| Степень блеска | Матовая | |||||||||||||||||||||||||
| Расход |
Практический расход зависит от условий и метода нанесения, а также формы и шероховатости окрашиваемого объекта. |
|||||||||||||||||||||||||
| Способ нанесения | Кистью, валиком или безвоздушным распылением. | |||||||||||||||||||||||||
| Время высыхания |
Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. |
|||||||||||||||||||||||||
| Сухой остаток | 70±2% по объему (ISO 3233); 73±2% по весу. | |||||||||||||||||||||||||
| Плотность | 1.3 кг / литр. | |||||||||||||||||||||||||
| Код | 381 0201 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ | ||||||||||||||||||||||||||
| Условия при обработке | Поверхность должна быть сухой. При нанесении и отверждении краски температура окружающего воздуха, окрашиваемой поверхности и краски не должна опускаться ниже 10ºС. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%. Температура стальной поверхности должна быть, по крайней мере, на 3ºС выше точки росы воздуха. | |||||||||||||||||||||||||
| Предварительная подготовка | Загрунтованные поверхности: Удалить загряжнения, соли, смазочный материал и масло соответствующим способом. Устранить дефекты в грунтовке. Учесть межслойную выдержку применяемой грунтовки. (SFS-EN ISO 12944-4) Внимание! Система огнезащитной окраски, отвечающая требованиям по огнестойкости, всегда предусматривает применение грунтовки. |
|||||||||||||||||||||||||
| Разбавление | Обычно не разбавляется. | |||||||||||||||||||||||||
| Грунтование | Темакоут СПА Праймер (60 мкм) и Темакоут ГПЛ-С Праймер (60 мкм). | |||||||||||||||||||||||||
| Покрывная окраска | Наносится кистью, валиком или безвоздушным распылением. Тщательно перемешать краску перед применением. Рекомендуемая толщина пленки ок. 500 мкм/слой. При распылениии применять распылитель производительностью не менее 8 л / мин.; мин. соотношение давления 1:40. Диаметр малярного шланга не менее 3/8”, длина не больше 15 м. Фильтр в пистолете 0.56 мм , устранить другие фильтры. Диаметр форсунки 0.026” – 0.030”; рекомендуется применить поворотную форсунку диаметром 0.029” (0.740 мм); угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемого объекта. | |||||||||||||||||||||||||
| Окраска | Перед нанесением покрывной краски толщину сухой пленки на стальной поверхности проверить по надежному методу измерения SFS-EN ISO2808 и создать протокол измерения. В малярном цехе: Темакрил АР50 (40-60 мкм/ категория коррозионной нагрузки С1). При окраске на месте монтажа: Луя отделочная краска (ок. 50 мкм / категория коррозионной нагрузки С1) или Темакрил АР50 (40-60 мкм/ категория коррозионной нагрузки С1). |
|||||||||||||||||||||||||
| Защита | Окрашенные на заводе детали покрыть пластмассовой пленкой и упаковать так, чтобы лакокрасочная пленка не повредилась бы во время транспортировки. Дефекты или выбоины, возникшие в процессе транспортировки, устранить немедленно первоначальной системой окраски. На время хранения окрашенные детали защитить пластмассовой пленкой. | |||||||||||||||||||||||||
| Очистка инструментов | Растворитель 1006. | |||||||||||||||||||||||||
| Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Содержание летучих органических соединений краски составляет 370 г/л. | |||||||||||||||||||||||||


