Akvilac Topas 20
Главные вкладки
| ТИП | Водоразбавляемый, полиуретано-акрилатный лак. | |||||||||||
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |
Для внутренних деревянных поверхностей |
|||||||||||
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Подходит для лакировки деталей мебели, дверей, плинтусов, полов и других деревянных поверхностей. | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||
| Характеристики | Быстровысыхающий, изностойкий и высококачественный лак. Блеск согл. ISO 2813/60°: 17-23 (код 005 3869); 35-45 (код 005 3868). |
|||||||||||
| Степень блеска | Полуматовая | |||||||||||
| Стандарт измерения блеска | ISO 2813/60º | |||||||||||
| Класс эмиссии | Лак не содержит свободного формальдегида и после высыхания не выделяет формальдегид в окружающую среду. | |||||||||||
| Расход |
На практический расход лака влияют способ и условия нанесения, форма окрашиваемых деталей и качество поверхности. |
|||||||||||
| Растворитель | Вода и Растворитель Акви | |||||||||||
| Способ нанесения |
|
|||||||||||
| Время высыхания |
Температура штабелирования ниже 35 °С. |
|||||||||||
| Сухой остаток | Около 32% по объему, 34% по весу. | |||||||||||
| Плотность | 1,0 кг/л. | |||||||||||
| Код | 005 3869 (полуматовый) | |||||||||||
| Свидетельство о государственной регистрации | AKVILAC TOPAS AKVILAC 20 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ | ||||||||||||
| Условия при обработке | Поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и лака, должна во время нанесения и сушки быть выше +18°С и относительная влажность воздуха ниже 70%. |
|||||||||||
| Обработка | Перед применением лак тщательно перемешать, избегая образования пены. Для нанесения распылителем разбавить при необходимости водой или разбавителем AKVI. |
|||||||||||
| Очистка инструментов | Вода. | |||||||||||
| Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Содержание летучих органических веществ составляет 130 г/л лака. Максимальное содержание летучих органических веществ в лаке (разбавленном на 10 % по объему) составляет 150 г/л. |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
| ОХРАНА ТРУДА | ||||||||||||
| Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj. Только для профессионального и промышленного применения. | ||||||||||||
| Паспорт техники безопасности | Akvilac Topas 40,20 (former Akvi Topas 40,20,10) | |||||||||||


