Akvilac 20, 40, 70
Главные вкладки
| ТИП | Водоразбавляемый акрилатный лак. | ||||||||||
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Для внутренних деревянных поверхностей. | ||||||||||
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Применяется для отделки мебели, панелей, дверей и других деревянных поверхностей. | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |||||||||||
| Характеристики | Быстровысыхающий универсальный лак. Блеск согласно ISO 2813/60º: 15-25 (392-серия), 35-45 (434-серия), 65-75 (459-серия). |
||||||||||
| Степень блеска | Полуматовая, Полуглянцевая и Глянцевая | ||||||||||
| Стандарт измерения блеска | ISO 2813/60º | ||||||||||
| Класс эмиссии | Лак не содержит свободного формальдегида и после высыхания не выделяет формальдегид в окружающую среду. | ||||||||||
| Расход |
Практический расход зависит от условий и метода нанесения, а также формы и шероховатости окрашиваемого объекта. |
||||||||||
| Растворитель | Вода и Растворитель Акви | ||||||||||
| Способ нанесения |
|
||||||||||
| Время высыхания |
Температура штабелирования ниже 35 °С.
Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции.
|
||||||||||
| Сухой остаток | Аквилак 20 TAW, 392 6908 ок. 29% по объему, ок. 32% по весу. Аквилак 40 TCW, 434 6909 ок. 32% по объему, ок. 34% по весу. Аквилак 70 TCW, 459 6909 ок. 31% по объему, ок. 33% по весу. |
||||||||||
| Плотность | 1,0 кг/л. | ||||||||||
| Код | Аквилак 20 TAW, 392 6908; Аквилак 40 TCW, 434 6909; Аквилак 70 TCW, 459 6909. | ||||||||||
| Свидетельство о государственной регистрации | AKVILAC TOPAS AKVILAC 20 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ | |||||||||||
| Условия при обработке | Поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, обрабатываемой поверхности и лака должна во время нанесения и сушки быть выше +18°С и относительная влажность воздуха ниже 70%. | ||||||||||
| Обработка | Перед применением лак тщательно перемешать, избегая образования пены. Рекомендуется применять без разбавления, если позволяет способ нанесения. При необходимости разбавить водой или Разбавителем АКВИ. |
||||||||||
| Очистка инструментов | Вода. | ||||||||||
| Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Содержание летучих органических веществ для: Аквилак 20 TAW, 392 6908 Аквилак 40 TCW, 434 6909 составляет 80 г/л лака. Максимальное содержание летучих органических веществ в готовой смеси (разбавленной 10 % по объему) составляет 110 г/л. Аквилак 70 TCW, 459 690 составляет 110 г/л лака. Максимальное содержание летучих органических веществ в готовой смеси (разбавленной 10 % по объему) составляет 140 г/л. |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| ОХРАНА ТРУДА | |||||||||||
| Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj. Только для профессионального и промышленного применения. | |||||||||||
| Паспорт техники безопасности | Akviac 10203040 0053830 3833 | ||||||||||


