Temablast EV 110
Главные вкладки
| ТИП | Двухкомпонентная, эпоксидная временная грунтовка с антикоррозионным пигментированием (shopprimer). | |||||||||||||
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Применяется в качестве временной грунтовки для защиты обработанных пескоструйной очисткой стальных поверхностей во время хранения, обработки и монтажа стальных конструкций перед нанесением основной системы окраски.
Не мешает сварке, сверлению, газопламенной резке или т.п. обработке стали. |
|||||||||||||
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Для окраски обработанных пескоструйной очисткой стальных конструкций. | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||
| Характеристики | Материал соответствует следующим документам: Det Norske Veritas ' Offshore Standarts, Det Norske Veritas' Rules for Classification of Ships, Det Norske Veritas' Type Approval programm 1-602.2, 1999, Shop Primers for Corrosion Protection of Steel Plates and Sections. Данная временная грунтовка одобрена для нанесения на листы стали, обработанные пескоструйной очисткой. Согласно документу Directive 1999/13/EC материал может использоваться только для проффесионального применения. |
|||||||||||||
| Цвета | Красный. | |||||||||||||
| Степень блеска | Матовая | |||||||||||||
| Расход |
Практический расход зависит от метода нанесения, условий при нанесении и формы и шероховатости окрашиваемой поверхности. |
|||||||||||||
| Растворитель | 1031 | |||||||||||||
| Соотношения смешивания | Основа - 2 части по объему, код 008 7920 Отвердитель - 1 часть по объему, код 008 7929 |
|||||||||||||
| Способ нанесения | Распыление. | |||||||||||||
| Жизнеспособность смеси (+23 °C) | 24 часа (+23ºС) | |||||||||||||
| Время высыхания |
Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. |
|||||||||||||
| Сухой остаток | 27±2% по объему (ISO 3233); 48±2% по весу | |||||||||||||
| Плотность | 1,2 кг / литр (готовой к применению смеси). | |||||||||||||
| Код | Основа - 008 7920, отвердитель - 008 7929 | |||||||||||||
| Свидетельство о государственной регистрации | TEMABLAST EV 110 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ | ||||||||||||||
| Предварительная подготовка | Поверхность должна быть сухой. При нанесении и отверждении краски температура окружающего воздуха, окрашиваемой поверхности и краски не должна опускаться ниже +10ºС. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%. Температура стальной поверхности должна быть, по крайней мере, на 3ºС выше точки росы воздуха. | |||||||||||||
| Грунтование | Удалить механические загрязнения, соли, смазочный материал и масло соответствующим способом (ISO 12944-4). Стальные поверхности: Обработка абразивоструйной очисткой до степени тщательности Sa2½ (ISO 8501-1). Если абразивоструйная очистка исключена, рекомендуется произвести фосфатирование холоднокатанной стальной поверхности для улучшения адгезии. |
|||||||||||||
| Покрывная окраска | Любой краской, кроме цинконаполненных красок. При выборе финишного покрытия для поверхности, окрашенной временной грунтовкой, следует учитывать категорию нагрузки окружающей среды (SFS 8145). | |||||||||||||
| Окраска | Распылением. При необходимости краску можно разбавлять на 0-5% до рабочей вязкости 16-18 сек. DIN 4 (20º). Диаметр форсунки безвоздушного распылителя 0,011”-0,018”, давление 120-180 бар. Угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой конструкции. | |||||||||||||
| Смешивание компонентов | Соотношение смешивания 2:1. Перед применением краску и отвердитель перемешать в отдельных емкостях. Затем в правильном соотношении тщательно смешать краску с отвердителем. Рекомендуется использовать для смешивания роторно-элеваторный миксер (например, Temaspeed Squirrel Mixer). Внимание! Небрежное смешивание или неправильное соотношение могут привести к неравномерному отверждению и ослаблению свойств л/к пленки. | |||||||||||||
| Очистка инструментов | Растворитель 1031. | |||||||||||||
| Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Содержание Летучих Органических Соединений готовой к применению смеси составляет 610 г/л. Содержание ЛОС готовой к применению смеси (разбавленной на 5% по объему) составляет 625 г/л. | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ОХРАНА ТРУДА | ||||||||||||||
| Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj. Только для промышленного применения. | ||||||||||||||
| Паспорт техники безопасности | Temablast EV110 0087920 MSDS RUS | |||||||||||||
| Паспорт техники безопасности растворителя | Thinner 0061031 MSDS RUS | |||||||||||||
| Паспорт техники безопасности отвердителя | Temablast EV110 Hardener 0087929 MSDS RUS | |||||||||||||


