Pinja Sealer
Главные вкладки
| ТИП | Двухкомпонентный грунтовочный состав на растворителях для деревянных поверхностей. | |||||||||
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Быстровысыхающий грунтовочный состав для деревянных поверхностей, используемых внутри и вне помещений. Наносится также и статическим распылением. Подходит в качестве грунтовки под покрывные водоразбавляемые и органоразбаляемые краски. Рекомендуется использовать в качестве грунтовочного состава для деревянных поверхностей, обработанных ранее маслом. | |||||||||
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | - | |||||||||
|
|
||||||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||||||||||
| Характеристики | Уменьшает впитывание влаги поверхностью дерева и препятствует его набуханию. Также снижает изменение цвета при окраске в области сучков. Содержит эффективные противогрибковые и противоплесневые компоненты. | |||||||||
| Цвета | Прозрачный. | |||||||||
| Класс эмиссии | Лак не содержит свободного формальдегида, и после высыхания не выделяет формальдегид в окружающую среду. | |||||||||
| Расход |
8 - 10 м2/л (100 мкм). На практический расход влияют способ и условия нанесения, форма окрашиваемых деталей и качество поверхности. |
|||||||||
| Растворитель | 1082 | |||||||||
| Соотношения смешивания | Защитный состав - 100 частей по объему, код 900 2001. Отвердитель - 10 частей по объему, код 990 2019 |
|||||||||
| Способ нанесения |
|
|||||||||
| Жизнеспособность смеси (+23 °C) | 3 суток. | |||||||||
| Время высыхания |
На время высыхания влияют толщина л/к пленки, температура, влажность и вентиляция воздуха. |
|||||||||
| Сухой остаток | около 9% по объему, около 11% по весу готовой смеси. | |||||||||
| Плотность | 0,9 кг/л | |||||||||
| Код | Защитный состав - 900 2001, отвердитель - 990 2019. | |||||||||
| Свидетельство о государственной регистрации | PINJA SEALER | |||||||||
|
|
||||||||||
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ | ||||||||||
| Условия при обработке | Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой. Во время нанесения и сушки температура воздуха, окрашиваемой поверхности и защитного состава должна быть выше +18ºC и относительная влажность воздуха ниже 70%. | |||||||||
| Обработка | Тщательно смешать защитный состав. Добавить 10% по объему отвердитель 990 2019 или отвердитель 990 1929 (последний применяется вне помещений для деревянных поверхностей, обработанных ранее маслом)и тщательно перемешать. | |||||||||
| Очистка инструментов | Растворитель 1082. | |||||||||
| Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Содержание летучих органических веществ составляет 820 г/л. Максимальное содержание ЛОС готовой к применению смеси (разбавленной на 20% по объему) составляет 816 г/л. | |||||||||
|
|
||||||||||
| ОХРАНА ТРУДА | ||||||||||
| Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj. Только для профессионального и промышленного применения. | ||||||||||
| Паспорт техники безопасности | Pinja Sealer 9002001 | |||||||||
| Паспорт техники безопасности растворителя | Thinner 0061082 | |||||||||
| Паспорт техники безопасности отвердителя | Pinja Sealer Hardener 9902019 | |||||||||


